2012 - 2013 Season ~ 220 wins - 142 losses / 60.77% - $2000 starting bankroll finished @ $33.348.76

​​2011 - 2012 Season ~ 213 wins - 184 losses / 53.65% - $2000 starting bankroll finished @ $2,692.22


2010 - 2011 Season ~ 135 wins - 132 losses / 50.56% - $2000 starting bankroll finished @ $986.72

2009 - 2010 Season ~ 100 wins - 60 losses / 62.50% - $2000 starting bankroll finished @ $6,849.07

2008 - 2009 Season ~ 112 wins - 62 losses / 64.37% - $2000 starting bankroll finished @ $8,101.24

2007 - 2008 Season ~ 94 wins - 71 losses / 56.97% - $2000 starting bankroll finished @ $3,718.55

2006 - 2007 Season ~ 122 wins - 54 losses / 69.32% - $2000 starting bankroll finished @ $19,853.33

2005 - 2006 Season ~ 106 wins - 69 losses / 60.57% - $2000 starting bankroll finished @ $4,560.96

2004 - 2005 Season ~ 119 wins - 46 losses / 72.12% - $2000 starting bankroll finished @ $19,668.28

2003 - 2004 Season ~ 88 wins - 70 losses / 55.70% - $2000 starting bankroll finished @ $3,212.45

2002 - 2003 Season ~ 106 wins - 59 losses / 64.24% - $2000 starting bankroll finished @ $9,501.11

2001 - 2002 Season ~ 78 wins - 84 losses / 48.15% - $2000 starting bankroll finished @ $1,828.60

2000 - 2001 Season ~ 117 wins - 50 losses / 70.06% - $2000 starting bankroll finished @ $20,056.42

1999 - 2000 Season ~ 106 wins - 76 losses / 58.24% - $2000 starting bankroll finished @ $4,704.14

1998 - 1999 Season ~ 99 wins - 78 losses / 55.93% - $2000 starting bankroll finished @ $2,919.25

1997 - 1998 Season ~ 121 wins - 58 losses / 67.6% - $2000 starting bankroll finished @ $17,511.61

1996 - 1997 Season ~ 94 wins - 80 losses / 54.02% - $2000 starting bankroll finished @ $2,256.12

1995 - 1996 Season ~ 118 wins - 69 losses / 63.10% - $2000 starting bankroll finished @ $15,652.76

1994 - 1995 Season ~ 107 wins - 90 losses / 54.31% - $2000 starting bankroll finished @ $2,609.74

1993 - 1994 Season ~ 128 wins - 84 losses / 60.38% - $2000 starting bankroll finished @ $11,090.35

1992 - 1993 Season ~ 94 wins - 91 losses / 50.81% - $2000 starting bankroll finished @ $1,460.06

1991 - 1992 Season ~ 116 wins - 58 losses / 66.67% - $2000 starting bankroll finished @ $19,285.60

1990 - 1991 Season ~ 104 wins - 90 losses / 53.61% - $2000 starting bankroll finished @ $2,104.12

1989 - 1990 Season ~ 132 wins - 72 losses / 64.71% - $2000 starting bankroll finished @ $22,514.20

1988 - 1989 Season ~ 105 wins - 85 losses / 55.26% - $2000 starting bankroll finished @ $3,285.24

1987 - 1988 Season ~ 112 wins - 86 losses / 56.57% - $2000 starting bankroll finished @ $4,608.98

1986 - 1987 Season ~ 93 wins - 90 losses / 50.82% - $2000 starting bankroll finished @ $1,741.03

1985 - 1986 Season ~ 117 wins - 69 losses / 62.9% - $2000 starting bankroll finished @ $13,604.54

 
C O L L E G E   B A S K E T B A L L   T R A C K   R E C O R D
Here is a recap of Sportvestments past College Hoops seasons. The most recent season details are on the link above. A season starting $2000 bankroll is used to calculate the season investment totals.